| Airport Name | El Salvador International Airport |
| Address | CWVR+WXQ, RN-5, San Salvador, El Salvador |
| Terminal | Terminal 1 |
| Airport Code | SAL |
| IATA Code | AV |
| ICAO Code | AVA |
| Ticket Counter Hours | Daily 24 Hours |
| Contact Number | +503 2367 9455 |
| Official Website | www.avianca.com |
| YouTube | www.youtube.com/user/aviancachannel |
| www.facebook.com/AviancaGlobal | |
| twitter.com/AviancaNAM | |
| www.instagram.com/aveloair |
| Ticket Booking and Cancellation | Baggage Allowance |
| Airport / Online / Self-service Kiosk Check-in | Airport Transfers |
| Unaccompanied Minor Service | Duty-Free Allowance |
| In-Flight Meals / Entertainment | Missing / Delayed / Lost Luggage |
| Flight Information / Flight Status | Airport Lounges |
| Delayed / Canceled Flights | Airport Facilities |
| Animal Relief Area | Valet Parking |
| Boarding Class Enquiries | Airport / Inflight Wi-Fi |
List Of All Avianca Airlines Terminals
Frequently Asked Questions
Terminal 1 is used by Avianca Airlines to manage its flight operations at El Salvador International Airport.
Avianca Airlines flight arrivals use Terminal 1 at El Salvador International Airport.
you can contact Avianca Airlines, by calling +57 3114006797; numbers for other regions can be found on the airline’s website.
Avianca Airlines flights depart from Terminal 1 at SAL.
Yes! Avianca Airlines provides inflight Wi-Fi connectivity.
Latest Pages
Leave a Reply