Airport Name | Vágar Floghavn |
Airport Code | FAE |
Airport Address | Sørvágur 380, Faroe Islands |
Arrival Terminal | Terminal 1 |
Departures Terminal | Terminal 1 |
ICAO Code | SAS |
IATA Code | SK |
Ticket Counter Hours | 24 hours a Day |
Contact Number | +298 354400 |
Official Website | www.flysas.com |
YouTube | www.youtube.com/user/flysas |
twitter.com/sas | |
www.facebook.com/SAS/ | |
www.instagram.com/flysas/ |
ATMs | Medical Services | Security Checkpoints |
Banks | Quiet Seating Areas | Special Assistance |
Forex | Reservation Desks | Unaccompanied Minor |
Family Restrooms | Check-in Counters | Pet Travel Service |
Baby Care Areas | Self-service Kiosks | Travel Guidance |
Business Centres | Pet Relief Areas | Information Counters |
Charging Stations | Luggage Carts | Baggage Wrapping |
Flight Status Displays | Inter-terminal Transfer | Airline Lounges |
List Of All Scandinavian Airlines Terminals
Frequent Queries!
Scandinavian Airlines operates Terminal 1 at the Vágar Airport.
Scandinavian Airlines arrivals take place at the Terminal 1 Vágar Airport.
Scandinavian Airlines operates Terminal 1 for its departures at the Vágar Airport.
Services like Information counters, reservation desks, check-in counters, self-service kiosks, pet travel services, and other travel-related are provided at the Vágar Airport.
Yes, the arrivals and departures of Vágar Airport terminals are both equipped with internet or wifi, allowing passengers to access important mail, texts, or other SMS.
Latest Pages
Recent Blogs
No recent posts available.
Leave a Reply